2025新澳门历史记录查询院内铺面项目于2017年7月3日上午10:30在教育阳光服务中心进行了公开招租,现将开标结果公示如下:
标段 | 投标人 | 担保人 | 报价(元) | 中标铺面 | 备注 |
一标段 | 尹岳辉 | 郭建娇 | 168000 | 1号 | 中标人 |
詹碧琼 | 徐娴 | 154000 | 3号 | 中标人 | |
谭艳芳 | 邓昌亚 | 95000 | 2号 | 中标人 | |
张建红 | 刘立薇 | 90050 | 第1递补中标候选人 | ||
罗凉霞 | 罗美霞 | 90008 | 第2递补中标候选人 | ||
廖盛 | 刘进军 | 88000 | 第3递补中标候选人 | ||
徐佑 | 徐军 | 85999 | 第4递补中标候选人 | ||
杨大勇 | 昌建强 | 85080 | 第5中标递补候选人 | ||
肖婷芳 | 彭旭 | 82800 | 第6中标递补候选人 | ||
盛磊 | 陈利平 | 80100 | 第7中标递补候选人 | ||
李云 | 彭建新 | 75880 | 第8中标递补候选人 | ||
邱水琴 | 朱军 | 71188.8 | 第9中标递补候选人 | ||
朱宁 | 朱莉 | 71100 | 第10中标递补候选人 | ||
二标段 | 刘亮华 | 李治国 | 75180 | 4号 | 中标人 |
罗凉霞 | 罗美霞 | 66068 | 第1中标递补候选人 | ||
肖婷芳 | 彭旭 | 60080 | 第2中标递补候选人 | ||
盛磊 | 陈利平 | 58000 | 第3中标递补候选人 | ||
廖盛 | 刘进军 | 58000 | 第4中标递补候选人 | ||
李云 | 彭建新 | 52658 | 第5中标递补候选人 |
请各标段中标人于7月7日前将履约保证金6万元整汇入以下银行账户,并于7月7日凭银行汇款单来校签订租赁合同。汇款账户信息如下:
户名:湘潭市裕兴房屋租赁经营部
账号:43001530663050000600
开户行:湘潭市建行岚园支行
未按时缴纳履约保证金并签订合同的中标人视作自动放弃中标资格,投标保证金不退,并顺序由中标递补候选人中标。
2025新澳门历史记录查询后勤产业处
2017年7月5日